Ausverkauft Vorarlberg Energieversorger
vkw Sonnenstromaktie (Tranchen 2012–2020)
illwerke vkw – „… aktuell komplett ausverkauft“; letzte Tranche 9 (2020, 220 kWp).
| Anbieter | illwerke vkw (Energieversorger) |
|---|---|
| Bundesland / Ort | Vorarlberg · mehrere Standorte |
| Status | Ausverkauft „… aktuell komplett ausverkauft“; letzte Tranche 9 (2020, 220 kWp). |
| Modell | 20-jähriges Strombezugsrecht (½-kWp-Anteil), keine Aktie im rechtlichen Sinn |
| Anlage | insgesamt 2.476 kWp seit 2012 |
| Preis pro Paneel/Anteil | k. A. |
| Verzinsung / Vergütung | Anteil an der jährlich erzeugten Energie (z. B. Tranche 2020: 477–583 kWh pro Sonnenstromaktie und Jahr 2021–2025) |
| Auszahlungsform | Strom (kWh) |
| Laufzeit | 20 Jahre |
| Mindestbeteiligung | k. A. |
| Maximalbeteiligung | k. A. |
| Teilnahmevoraussetzung | k. A. |
| Verkaufsstart | k. A. |
| Verkaufsende | k. A. |
| Quelle | vkw – Sonnenstromanlagen (vkw.at) |
| Stand (geprüft am) | 19.10.2026 |
Nicht ermittelt: Preis pro Anteil; Teilnahmevoraussetzung
Keine Anlageberatung. Diese Seite fasst die öffentlich verfügbaren Angaben des Anbieters mit eigenen Worten zusammen. Maßgeblich sind ausschließlich die Vertragsunterlagen des Anbieters. SonnenAnteil vermittelt nichts und erhält keine Provision.